harde tarwe met -een soortelijk gewicht van 80 kg/hl of meer, -niet meer dan 20,0|% korrels die hun glazig uiterlijk hebben verloren, -niet meer dan 10,0|% bestanddelen die geen onberispelijke tarwekorrels zijn, waarvan, niet meer dan 7,0|% gebroken en/of door spontane broei beschadigde korrels, niet meer dan 2,0|% korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte, niet meer dan 5,0|% gevlekte korrels en/of door fusariose aangetaste korrels en niet meer dan 0,5|% gekiemde korrels, -niet meer dan 1,0|% uitschot (Schwarzbesatz), -een valgetal (Hagberg) van 250 of meer.
| Code | 1001190012 |
|---|---|
| Hoofdstuk | Hoofdstuk 10 |
| Omschrijving | harde tarwe met -een soortelijk gewicht van 80 kg/hl of meer, -niet meer dan 20,0|% korrels die hun glazig uiterlijk hebben verloren, -niet meer dan 10,0|% bestanddelen die geen onberispelijke tarwekorrels zijn, waarvan, niet meer dan 7,0|% gebroken en/of door spontane broei beschadigde korrels, niet meer dan 2,0|% korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte, niet meer dan 5,0|% gevlekte korrels en/of door fusariose aangetaste korrels en niet meer dan 0,5|% gekiemde korrels, -niet meer dan 1,0|% uitschot (Schwarzbesatz), -een valgetal (Hagberg) van 250 of meer. |
| Level | 10 |
| Leaf-code | Ja |
Gebruik de AI-zoeker om vergelijkbare producten te vinden
🔍 Zoek: "harde tarwe met -een soortelijk gewicht ..."