met -een soortelijk gewicht van 78|kg/hl of meer, -niet meer dan 10,0|% bestanddelen die geen onberispelijke tarwekorrels zijn, waarvan, niet meer dan 7,0|% gebroken en/of door spontane broei beschadigde korrels, niet meer dan 2,0|% korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte en niet meer dan 0,5|% gekiemde korrels, -niet meer dan 1,0|% uitschot (Schwarzbesatz), -een valgetal (Hagberg) van 230 of meer, -een eiwitgehalte (vochtgehalte van 13,5|%) van 14,6|% of meer.
| Code | 1001990013 |
|---|---|
| Hoofdstuk | Hoofdstuk 10 |
| Omschrijving | met -een soortelijk gewicht van 78|kg/hl of meer, -niet meer dan 10,0|% bestanddelen die geen onberispelijke tarwekorrels zijn, waarvan, niet meer dan 7,0|% gebroken en/of door spontane broei beschadigde korrels, niet meer dan 2,0|% korrels aangetast door voor het graan schadelijk gedierte en niet meer dan 0,5|% gekiemde korrels, -niet meer dan 1,0|% uitschot (Schwarzbesatz), -een valgetal (Hagberg) van 230 of meer, -een eiwitgehalte (vochtgehalte van 13,5|%) van 14,6|% of meer. |
| Level | 10 |
| Leaf-code | Ja |
Gebruik de AI-zoeker om vergelijkbare producten te vinden
🔍 Zoek: "met -een soortelijk gewicht van 78|kg/hl..."